Детали
Вес | 7,5 kg |
---|---|
Сезон | Лето |
Марка | MICHELIN |
Модель | ENERGY XM2+ |
Диаметр | 15 |
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | H |
Индекс нагрузки | 84 |
Тип авто | |
Яршинторг | 1 |
Вход
6333 ₽
11 в наличии
Вес | 7,5 kg |
---|---|
Сезон | Лето |
Марка | MICHELIN |
Модель | ENERGY XM2+ |
Диаметр | 15 |
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | H |
Индекс нагрузки | 84 |
Тип авто | |
Яршинторг | 1 |