Детали
Вес | 9,5 kg |
---|---|
Сезон | Лето |
Марка | MICHELIN |
Модель | ENERGY XM2+ |
Диаметр | 15 |
Ширина | 185 |
Профиль | 60 |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | H |
Индекс нагрузки | 88 |
Тип авто | |
Яршинторг | 1 |
Вход
7480 ₽
26 в наличии
Вес | 9,5 kg |
---|---|
Сезон | Лето |
Марка | MICHELIN |
Модель | ENERGY XM2+ |
Диаметр | 15 |
Ширина | 185 |
Профиль | 60 |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | H |
Индекс нагрузки | 88 |
Тип авто | |
Яршинторг | 1 |